Skema proses IPAL — pilih kapasitas dapur
Pilih kapasitas produksi dapur SPPG untuk melihat skema proses dan dimensi unit yang sesuai. Klik setiap unit untuk detail lengkap.
Kalkulator dimensi IPAL
Masukkan kapasitas SPPG untuk menghitung estimasi debit dan dimensi unit proses berdasarkan standar Kepmen LH No. 2760/2025.
Tabel dimensi unit proses
| Unit Proses | Volume (m³) | P (m) | L (m) | H_eff (m) | H_total (m) | HRT |
|---|
Baku mutu air limbah effluent IPAL SPPG
Lampiran I Kepmen LH/BPLH No. 2760 Tahun 2025. Tiga klasifikasi berdasarkan volume air limbah yang dihasilkan per hari.
| Parameter | Satuan | x > 50 m³/hari | 3 < x ≤ 50 m³/hari | x ≤ 3 m³/hari | Unit pengolahan | Metode uji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | — | 6–9 | 6–9 | 6–9 | Seluruh sistem | pH meter |
| BOD₅ Kebutuhan oksigen biokimiawi | mg/L | 30 | ≤ 50 | 75 | MBBR aerob (removal ≥ 90%) | SNI 6989.72 |
| COD Kebutuhan oksigen kimiawi | mg/L | 100 | ≤ 100 | 125 | Unit anaerob + aerob | SNI 6989.2 |
| TSS | mg/L | 30 | ≤ 50 | — | Clarifier | SNI 6989.3 |
| Amoniak (NH₃-N) | mg/L | 10 | ≤ 20 | — | Nitrifikasi MBBR aerob | SNI 6989.30 |
| Deterjen Total *** | mg/L | 5 | ≤ 10 | — | Biofilm aerob | MBAS method |
| Minyak & Lemak | mg/L | 5 | ≤ 10 | 10 | Grease trap + biofilm | SNI 6989.10 |
| Sisa Klorin (Cl₂) * | mg/L | 1 | ≤ 1 ** | 1 ** | Dosing pump CCT | DPD colorimetric |
| Fecal Coliform | MPN/100mL | 1.000 | ≤ 1.000 | 1.000 | Desinfeksi klorin CCT | SNI 6989.23 |
Operasi & pemeliharaan IPAL
Checklist harian, mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan, dan prosedur start-up. Centang untuk memantau kelengkapan tugas operator.
Jadwal pemeliharaan berkala
| Frekuensi | Kegiatan | Unit | Est. Waktu |
|---|---|---|---|
| Harian | Kuras lemak grease trap | Grease trap | 15 menit |
| Harian | Cek & catat DO reaktor aerob | MBBR aerob | 5 menit |
| Harian | Cek kondisi blower | Ruang blower | 5 menit |
| Harian | Cek volume NaOCl tangki dosing | CCT | 3 menit |
| Harian | Ukur sisa klorin effluent | Bak effluent | 5 menit |
| Harian | Isi logbook harian IPAL | Semua unit | 5 menit |
| Mingguan | Bersihkan screen inlet | Grease trap | 20 menit |
| Mingguan | Inspeksi level lumpur clarifier | Clarifier | 15 menit |
| Mingguan | Inspeksi pipa dan sambungan | Semua unit | 20 menit |
| Bulanan | Backwash diffuser fine bubble | MBBR aerob | 20 menit |
| Bulanan | Kalibrasi DO meter dan pH meter | Instrumen | 30 menit |
| Bulanan | Kirim sampel ke laboratorium KAN | Bak effluent | 1 jam |
| Triwulan | Pemantauan baku mutu resmi di titik penaatan | Bak effluent | 2 jam |
| Triwulan | Pelaporan ke DLH Kota Tasikmalaya via SILH | Administrasi | 3 jam |
| Tahunan | Pembuangan excess sludge | Clarifier | 1 hari |
| Tahunan | Overhaul pompa & blower | Pompa, blower | 1 hari |
| Tahunan | Audit teknis IPAL menyeluruh | Semua unit | 2 hari |
Troubleshooting — panduan pemecahan masalah
12 masalah operasional paling umum. Klik setiap item untuk penyebab, tindakan korektif, dan pencegahan.
Glosarium istilah teknis IPAL
Definisi 45+ istilah teknis dalam pedoman ini. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan istilah dengan cepat.